Цанга ER32 Ø6 мм
ER32-6
45 248 ₽
В наличии
Арт. ZE-DB38-160
5 вариантов — выберите нужный в таблице ниже
Найдено: 5 вариантов
| Ø | A | L | L1 | Гайка | Биение | Баланс | об/мин | Вес | Наличие | Артикул | Цена | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 70 | — | — | — | — | — | — | В наличии | ZE-DB38-160 | 45 248 ₽ | ||||
| 200 | 85 | — | — | — | — | — | — | В наличии | ZE-DB38-200 | 47 648 ₽ | ||||
| 250 | 105 | — | — | — | — | — | — | В наличии | ZE-DB38-250 | 57 176 ₽ | ||||
| 315 | 125 | — | — | — | — | — | — | В наличии | ZE-DB38-315 | 93 363 ₽ | ||||
| 400 | 145 | — | — | — | — | — | — | В наличии | ZE-DB38-400 | 119 787 ₽ |
Кулачки ступенчатые обратные цельные для токарного патрона — модель доступна в 5 типоразмерах. Ниже таблица всех размеров с артикулами и ценами.
| Типоразмер | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| Кулачки ступенчатые обратные цельные для токарного патрона 6 , d=160 mm-ZE-DB38-160 | ZE-DB38-160 | 45 248 ₽ |
| Кулачки ступенчатые обратные цельные для токарного патрона 6, d=200 mm-ZE-DB38-200 | ZE-DB38-200 | 47 648 ₽ |
| Кулачки ступенчатые обратные цельные для токарного патрона 6 , d=250 mm-ZE-DB38-250 | ZE-DB38-250 | 57 176 ₽ |
| Кулачки ступенчатые обратные цельные для токарного патрона 6 , d=315 mm-ZE-DB38-315 | ZE-DB38-315 | 93 363 ₽ |
| Кулачки ступенчатые обратные цельные для токарного патрона 6 , d=400 mm-ZE-DB38-400 | ZE-DB38-400 | 119 787 ₽ |
Наличие и актуальные цены уточняйте у менеджера.
Выбирайте размер по диаметру/типоразмеру под вашу заготовку или станок. Если сомневаетесь — пришлите чертёж или фото, подберём аналог.
Совместим со шпинделями SK40 (DIN 69871), цангами ER32 и стандартными гайками ER32-M / ER32-UM. Подходит для большинства вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров.
ER32-6
NUT-ER32-UM
KEY-ER32
ER32-SET-18
Заявка отправлена. Мы свяжемся с вами по указанному email.