Патрон цанговый силовой BT 40-90 / 20 (HKS 20) JIS B 6339 (MAS 403 BT) - AD/B
Диапозон зажима: 20 (HKS 20); A=90 D=53 Для зажима инструмента с цил. хвостовиком по DIN 1835 формы A+B+E и DIN 6535 формы…
2 вариантов
от 49 036 ₽
4 групп
Найдено: 10 вариантов в 4 группах
Диапозон зажима: 20 (HKS 20); A=90 D=53 Для зажима инструмента с цил. хвостовиком по DIN 1835 формы A+B+E и DIN 6535 формы…
2 вариантов
от 49 036 ₽
Для цанг DIN 6499 (ISO 15488) типа ER Диапозон зажима: 2-16 (ER 25); A=60 D=42 Для зажима цангами инструмента с цилиндрическим хвостовиком…
4 вариантов
от 11 482 ₽
| Артикул | A | Ø | Гайка | Наличие | Цена | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
406.02.16 | 60 | 42 | ER 25 | В наличии | 11 482 ₽ | |||
|
|
406.02.16.1 | 100 | 42 | ER 25 | В наличии | 14 352 ₽ | |||
|
|
406.02.16.2 | 160 | 42 | ER 25 | В наличии | 21 528 ₽ | |||
|
|
406.02.16.3 | 200 | 42 | ER 25 | В наличии | 31 814 ₽ |
Для цанг DIN 6499 (ISO 15488) типа ER Диапозон зажима: 2-20 (ER 32); A=70 D=50 Для зажима цангами инструмента с цилиндрическим хвостовиком…
4 вариантов
от 11 960 ₽
| Артикул | A | Ø | Гайка | Наличие | Цена | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
406.02.20 | 70 | 50 | ER 32 | В наличии | 11 960 ₽ | |||
|
|
406.02.20.1 | 100 | 50 | ER 32 | В наличии | 14 352 ₽ | |||
|
|
406.02.20.2 | 160 | 50 | ER 32 | В наличии | 22 006 ₽ | |||
|
|
406.02.20.3 | 200 | 50 | ER 32 | В наличии | 32 770 ₽ |
Для цанг DIN 6499 (ISO 15488) типа ER Диапозон зажима: 3-26 (ER 40); A=80 D=63 Для зажима цангами инструмента с цилиндрическим хвостовиком…
4 вариантов
от 12 678 ₽
| Артикул | A | Ø | Гайка | Наличие | Цена | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
406.02.26 | 80 | 63 | ER 40 | В наличии | 12 678 ₽ | |||
|
|
406.02.26.1 | 100 | 63 | ER 40 | В наличии | 16 026 ₽ | |||
|
|
406.02.26.2 | 160 | 63 | ER 40 | В наличии | 23 202 ₽ | |||
|
|
406.02.26.3 | 200 | 63 | ER 40 | В наличии | 34 923 ₽ |
Заявка отправлена. Мы свяжемся с вами по указанному email.