Термопатрон HSK-E 50-120 / 8 DIN 69893-1 (HSK)

Термопатрон HSK-E 50-120 / 8 DIN 69893-1 (HSK)

DIN 69893-1 (HSK)
DIN 69893-1 (HSK) HSK-E 50 ≤ 0.003 G6.3 15.000 min 11 15
DIN DIN 69893-1 (HSK)
Тип HSK-E 50
Точность ≤ 0.003
Балансир G6.3 15.000 min
d 21
Di 27
l1 36
l2 10

0 ₽

В наличии

Арт. E50.70.08.1

Диаметр зажима:
Длина вылета (A), мм:

Найдено: 33 вариантов

Ø A L L1 Гайка Биение Баланс об/мин Вес Наличие Артикул Цена Кол-во
11 — — 10 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.03 0 ₽
11 — — 10 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.03.1 0 ₽
11 — — 10 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.03.2 0 ₽
14 — — 10 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.04.1 0 ₽
14 — — 10 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.04.2 0 ₽
16 — — 20 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.04 0 ₽
16 — — 20 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.05 0 ₽
16 — — 20 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.05.1 0 ₽
16 — — 20 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.05.2 0 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.06 0 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.06.1 0 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.06.2 0 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.08 0 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.08.1 0 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.08.2 0 ₽
24 — — 42 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.10 0 ₽
24 — — 42 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.10.1 0 ₽
24 — — 41 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.10.2 0 ₽
24 — — 47 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.12 0 ₽
24 — — 47 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.12.1 0 ₽
24 — — 47 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.12.2 0 ₽
27 — — 47 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.14 0 ₽
27 — — 47 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.14.1 0 ₽
27 — — 47 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.14.2 0 ₽
27 — — 50 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.16 0 ₽
27 — — 50 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.16.1 0 ₽
27 — — 50 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.16.2 0 ₽
33 — — 50 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.18 0 ₽
33 — — 50 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.18.1 0 ₽
33 — — 50 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.18.2 0 ₽
33 — — 52 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.20 0 ₽
33 — — 52 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.20.1 0 ₽
33 — — 52 — ≤ 0.003 G6.3 15.000 min — В наличии E50.70.20.2 0 ₽

Часто смотрят вместе