Термопатрон HSK-A 63-120 / 18 DIN 69893-1 (HSK)

Термопатрон HSK-A 63-120 / 18 DIN 69893-1 (HSK)

DIN 69893-1 (HSK)
DIN 69893-1 (HSK) HSK-A 63 ≤ 0.03 G6.3 15.000 min 11 15
DIN DIN 69893-1 (HSK)
Тип HSK-A 63
Точность ≤ 0.03
Балансир G6.3 15.000 min
d 33
Di 42
l1 47
l2 10

64 823 ₽

В наличии

Арт. A63.70.18.1

Диаметр зажима:
Длина вылета (A), мм:

Найдено: 46 вариантов

Ø A L L1 Гайка Биение Баланс об/мин Вес Наличие Артикул Цена Кол-во
11 — — 10 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.03 37 794 ₽
11 — — 10 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.03.1 71 999 ₽
11 — — 10 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.03.2 74 870 ₽
14 — — 20 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.04 37 794 ₽
14 — — 20 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.04.1 71 999 ₽
14 — — 20 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.04.2 74 870 ₽
16 — — 20 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.05 37 794 ₽
16 — — 20 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.05.1 71 999 ₽
16 — — 20 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.05.2 74 870 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.06 37 794 ₽
21 — — 20 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.06.1 64 823 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.06.2 67 694 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.06.3 77 740 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.08 37 794 ₽
21 — — 20 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.08.1 64 823 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.08.2 67 694 ₽
21 — — 36 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.08.3 77 740 ₽
24 — — 42 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.10 37 794 ₽
24 — — 36 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.10.1 64 823 ₽
24 — — 41 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.10.2 67 694 ₽
24 — — 41 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.10.3 77 740 ₽
24 — — 47 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.12 37 794 ₽
24 — — 36 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.12.1 64 823 ₽
24 — — 47 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.12.2 67 694 ₽
24 — — 47 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.12.3 77 740 ₽
27 — — 47 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.14 37 794 ₽
27 — — 41 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.14.1 64 823 ₽
27 — — 47 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.14.2 67 694 ₽
27 — — 50 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.16 37 794 ₽
27 — — 47 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.16.1 64 823 ₽
27 — — 50 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.16.2 67 694 ₽
27 — — 50 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.16.3 77 740 ₽
33 — — 50 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.18 37 794 ₽
33 — — 47 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.18.1 64 823 ₽
33 — — 50 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.18.2 67 694 ₽
33 — — 52 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.20 37 794 ₽
33 — — 50 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.20.1 64 823 ₽
33 — — 52 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.20.2 67 694 ₽
33 — — 52 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.20.3 77 740 ₽
44 — — 58 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.25 37 794 ₽
44 — — 58 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.25.1 64 823 ₽
44 — — 58 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.25.2 67 694 ₽
44 — — 58 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.25.3 77 740 ₽
44 — — 61 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.32 37 794 ₽
44 — — 62 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.32.2 67 694 ₽
44 — — 62 — ≤ 0.03 G6.3 15.000 min — В наличии A63.70.32.3 77 740 ₽

Часто смотрят вместе