Цанга ER32 Ø6 мм
ER32-6
70 086 ₽
В наличии
Арт. A100.70.14
Найдено: 48 вариантов
| Ø | A | L | L1 | Гайка | Биение | Баланс | об/мин | Вес | Наличие | Артикул | Цена | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | — | — | 20 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.04 | 70 086 ₽ | ||||
| 16 | — | — | 20 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.05 | 70 086 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.06 | 70 086 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.06.1 | 72 956 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.06.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.06.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.06.4 | 0 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.08 | 70 086 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.08.1 | 72 956 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.08.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.08.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 21 | — | — | 36 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.08.4 | 0 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 42 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.10 | 70 086 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 41 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.10.1 | 72 956 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 41 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.10.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 41 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.10.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 41 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.10.4 | 0 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.12 | 70 086 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.12.1 | 72 956 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.12.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.12.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 24 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.12.4 | 0 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.14 | 70 086 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.14.1 | 72 956 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.14.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.14.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 47 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.14.4 | 0 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.16 | 70 086 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.16.1 | 72 956 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.16.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.16.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 27 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.16.4 | 0 ₽ | ||||
| 33 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.18 | 70 086 ₽ | ||||
| 33 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.18.1 | 72 956 ₽ | ||||
| 33 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.18.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 33 | — | — | 50 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.18.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 33 | — | — | 52 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.20 | 70 086 ₽ | ||||
| 33 | — | — | 52 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.20.1 | 72 956 ₽ | ||||
| 33 | — | — | 52 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.20.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 33 | — | — | 52 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.20.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 44 | — | — | 56 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.25 | 70 086 ₽ | ||||
| 44 | — | — | 58 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.25.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 44 | — | — | 58 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.25.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 44 | — | — | 62 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.32 | 70 086 ₽ | ||||
| 44 | — | — | 62 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.32.2 | 78 218 ₽ | ||||
| 44 | — | — | 62 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.32.3 | 97 594 ₽ | ||||
| 78 | — | — | 90 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.40 | 92 331 ₽ | ||||
| 78 | — | — | 90 | — | ≤ 0.03 | G6.3 15.000 min | — | В наличии | A100.70.50 | 96 398 ₽ |
HSK-A 100; d=14; A=95; D=27; Di=34; l1=47; l2=10
Для установки инструмента с циллиндрическим хвостовиком
Для Ø 3, 4 и 5 mm только твёрдосплавные хвостовики могут применяться! Оправки применяются индукционных, контактных горяче воздушных нагревательных установок. Ø 3, 4 и 5 mm = h4, при Ø 6 – Ø 32 mm = h6. l1 = max. Глубина установки инструмента l2 = max. Диапазон наладки по длинне
Совместим со шпинделями SK40 (DIN 69871), цангами ER32 и стандартными гайками ER32-M / ER32-UM. Подходит для большинства вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров.
ER32-6
NUT-ER32-UM
KEY-ER32
ER32-SET-18
Заявка отправлена. Мы свяжемся с вами по указанному email.