Цанга ER32 Ø6 мм
ER32-6
0 ₽
В наличии
Арт. 258 135
Найдено: 127 вариантов
| Ø | A | L | L1 | Гайка | Биение | Баланс | об/мин | Вес | Наличие | Артикул | Цена | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | — | — | 34 | — | — | — | — | В наличии | 258 010 | 0 ₽ | ||||
| 1.10 | — | — | 36 | — | — | — | — | В наличии | 258 011 | 0 ₽ | ||||
| 1.20 | — | — | 38 | — | — | — | — | В наличии | 258 012 | 0 ₽ | ||||
| 1.30 | — | — | 38 | — | — | — | — | В наличии | 258 013 | 0 ₽ | ||||
| 1.40 | — | — | 40 | — | — | — | — | В наличии | 258 014 | 0 ₽ | ||||
| 1.50 | — | — | 40 | — | — | — | — | В наличии | 258 015 | 0 ₽ | ||||
| 1.60 | — | — | 43 | — | — | — | — | В наличии | 258 016 | 0 ₽ | ||||
| 1.70 | — | — | 43 | — | — | — | — | В наличии | 258 017 | 0 ₽ | ||||
| 1.80 | — | — | 46 | — | — | — | — | В наличии | 258 018 | 0 ₽ | ||||
| 1.90 | — | — | 46 | — | — | — | — | В наличии | 258 019 | 0 ₽ | ||||
| 2.00 | — | — | 49 | — | — | — | — | В наличии | 258 020 | 0 ₽ | ||||
| 2.10 | — | — | 49 | — | — | — | — | В наличии | 258 021 | 0 ₽ | ||||
| 2.20 | — | — | 53 | — | — | — | — | В наличии | 258 022 | 0 ₽ | ||||
| 2.30 | — | — | 53 | — | — | — | — | В наличии | 258 023 | 0 ₽ | ||||
| 2.40 | — | — | 57 | — | — | — | — | В наличии | 258 024 | 0 ₽ | ||||
| 2.50 | — | — | 57 | — | — | — | — | В наличии | 258 025 | 0 ₽ | ||||
| 2.60 | — | — | 57 | — | — | — | — | В наличии | 258 026 | 0 ₽ | ||||
| 2.70 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 258 027 | 0 ₽ | ||||
| 2.80 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 258 028 | 0 ₽ | ||||
| 2.90 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 258 029 | 0 ₽ | ||||
| 3.00 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 258 030 | 0 ₽ | ||||
| 3.10 | — | — | 65 | — | — | — | — | В наличии | 258 031 | 0 ₽ | ||||
| 3.20 | — | — | 65 | — | — | — | — | В наличии | 258 032 | 0 ₽ | ||||
| 3.30 | — | — | 65 | — | — | — | — | В наличии | 258 033 | 0 ₽ | ||||
| 3.40 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 258 034 | 0 ₽ | ||||
| 3.50 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 258 035 | 0 ₽ | ||||
| 3.60 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 258 036 | 0 ₽ | ||||
| 3.70 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 258 037 | 0 ₽ | ||||
| 3.80 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 258 038 | 0 ₽ | ||||
| 3.90 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 258 039 | 0 ₽ | ||||
| 4.00 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 258 040 | 0 ₽ | ||||
| 4.10 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 258 041 | 0 ₽ | ||||
| 4.20 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 258 042 | 0 ₽ | ||||
| 4.30 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 258 043 | 0 ₽ | ||||
| 4.40 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 258 044 | 0 ₽ | ||||
| 4.50 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 258 045 | 0 ₽ | ||||
| 4.60 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 258 046 | 0 ₽ | ||||
| 4.70 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 258 047 | 0 ₽ | ||||
| 4.80 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 258 048 | 0 ₽ | ||||
| 4.90 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 258 049 | 0 ₽ | ||||
| 5.00 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 258 050 | 0 ₽ | ||||
| 5.10 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 258 051 | 0 ₽ | ||||
| 5.20 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 258 052 | 0 ₽ | ||||
| 5.30 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 258 053 | 0 ₽ | ||||
| 5.40 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 258 054 | 0 ₽ | ||||
| 5.50 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 258 055 | 0 ₽ | ||||
| 5.60 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 258 056 | 0 ₽ | ||||
| 5.70 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 258 057 | 0 ₽ | ||||
| 5.80 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 258 058 | 0 ₽ | ||||
| 5.90 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 258 059 | 0 ₽ | ||||
| 6.00 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 258 060 | 0 ₽ | ||||
| 6.10 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 258 061 | 0 ₽ | ||||
| 6.20 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 258 062 | 0 ₽ | ||||
| 6.30 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 258 063 | 0 ₽ | ||||
| 6.40 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 258 064 | 0 ₽ | ||||
| 6.50 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 258 065 | 0 ₽ | ||||
| 6.60 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 258 066 | 0 ₽ | ||||
| 6.70 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 258 067 | 0 ₽ | ||||
| 6.80 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 258 068 | 0 ₽ | ||||
| 6.90 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 258 069 | 0 ₽ | ||||
| 7.00 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 258 070 | 0 ₽ | ||||
| 7.10 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 258 071 | 0 ₽ | ||||
| 7.20 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 258 072 | 0 ₽ | ||||
| 7.30 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 258 073 | 0 ₽ | ||||
| 7.40 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 258 074 | 0 ₽ | ||||
| 7.50 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 258 075 | 0 ₽ | ||||
| 7.60 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 076 | 0 ₽ | ||||
| 7.70 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 077 | 0 ₽ | ||||
| 7.80 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 078 | 0 ₽ | ||||
| 7.90 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 079 | 0 ₽ | ||||
| 8.00 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 080 | 0 ₽ | ||||
| 8.10 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 081 | 0 ₽ | ||||
| 8.20 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 082 | 0 ₽ | ||||
| 8.30 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 083 | 0 ₽ | ||||
| 8.40 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 084 | 0 ₽ | ||||
| 8.50 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 258 085 | 0 ₽ | ||||
| 8.60 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 086 | 0 ₽ | ||||
| 8.70 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 087 | 0 ₽ | ||||
| 8.80 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 088 | 0 ₽ | ||||
| 8.90 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 089 | 0 ₽ | ||||
| 9.00 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 090 | 0 ₽ | ||||
| 9.10 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 091 | 0 ₽ | ||||
| 9.20 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 092 | 0 ₽ | ||||
| 9.30 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 093 | 0 ₽ | ||||
| 9.40 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 094 | 0 ₽ | ||||
| 9.50 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 258 095 | 0 ₽ | ||||
| 9.60 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 096 | 0 ₽ | ||||
| 9.70 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 097 | 0 ₽ | ||||
| 9.80 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 098 | 0 ₽ | ||||
| 9.90 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 099 | 0 ₽ | ||||
| 10.00 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 100 | 0 ₽ | ||||
| 10.10 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 101 | 0 ₽ | ||||
| 10.20 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 102 | 0 ₽ | ||||
| 10.30 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 103 | 0 ₽ | ||||
| 10.40 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 104 | 0 ₽ | ||||
| 10.50 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 105 | 0 ₽ | ||||
| 10.60 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 258 106 | 0 ₽ | ||||
| 10.70 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 107 | 0 ₽ | ||||
| 10.80 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 108 | 0 ₽ | ||||
| 10.90 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 109 | 0 ₽ | ||||
| 11.00 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 110 | 0 ₽ | ||||
| 11.10 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 111 | 0 ₽ | ||||
| 11.20 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 112 | 0 ₽ | ||||
| 11.30 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 113 | 0 ₽ | ||||
| 11.40 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 114 | 0 ₽ | ||||
| 11.50 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 115 | 0 ₽ | ||||
| 11.60 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 116 | 0 ₽ | ||||
| 11.70 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 117 | 0 ₽ | ||||
| 11.80 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 258 118 | 0 ₽ | ||||
| 11.90 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 119 | 0 ₽ | ||||
| 12.00 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 120 | 0 ₽ | ||||
| 12.10 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 121 | 0 ₽ | ||||
| 12.20 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 122 | 0 ₽ | ||||
| 12.30 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 123 | 0 ₽ | ||||
| 12.40 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 124 | 0 ₽ | ||||
| 12.50 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 125 | 0 ₽ | ||||
| 12.60 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 126 | 0 ₽ | ||||
| 12.70 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 127 | 0 ₽ | ||||
| 12.80 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 128 | 0 ₽ | ||||
| 12.90 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 129 | 0 ₽ | ||||
| 13.00 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 258 130 | 0 ₽ | ||||
| 13.50 | — | — | 160 | — | — | — | — | В наличии | 258 135 | 0 ₽ | ||||
| 14.00 | — | — | 160 | — | — | — | — | В наличии | 258 140 | 0 ₽ | ||||
| 14.50 | — | — | 169 | — | — | — | — | В наличии | 258 145 | 0 ₽ | ||||
| 15.00 | — | — | 169 | — | — | — | — | В наличии | 258 150 | 0 ₽ | ||||
| 15.50 | — | — | 178 | — | — | — | — | В наличии | 258 155 | 0 ₽ | ||||
| 16.00 | — | — | 178 | — | — | — | — | В наличии | 258 160 | 0 ₽ |
Стабильное многоцелевое сверло с усиленным сердечником и стружечной канавкой пара- болической формы для лучшего отвода стружки. Идеально подходит для просверливания материалов, от которых образовывается средняя и длинная стружка. Благодаря толстому сердечнику и специальной стружечной канавке с округленной задней кромкой, это сверло наилучшим образом подходит для высокоэффективного сверления. в широком диапазоне вариантов применения соответствует типам N, H и W.
Совместим со шпинделями SK40 (DIN 69871), цангами ER32 и стандартными гайками ER32-M / ER32-UM. Подходит для большинства вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров.
ER32-6
NUT-ER32-UM
KEY-ER32
ER32-SET-18
Заявка отправлена. Мы свяжемся с вами по указанному email.