Цанговый токарный патрон CR26A4 D=26 на короткий конус
Цанговый токарный патрон CRA типа с посадкой на короткий конус C=85 и шпиндель 4. Используется с резино-металлическими и металлическими цангами.
6 вариантов
от 118 430 ₽
4 групп
Найдено: 9 вариантов в 4 группах
Цанговый токарный патрон CRA типа с посадкой на короткий конус C=85 и шпиндель 4. Используется с резино-металлическими и металлическими цангами.
6 вариантов
от 118 430 ₽
Цанга E173R03000 — зажимная цанга для инструмента с цилиндрическим хвостовиком.ХарактеристикиМодель: E173R03000ПрименениеЦанги применяют для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком в цанговых патронах.Как подобратьДиапазон…
77 вариантов
от 13 858 ₽
| Артикул | Бренд | d | Производитель | Наличие | Цена | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E173R03000 | autostrong | 3 | autostrong | В наличии | 13 858 ₽ | |||
|
|
E173R03500 | autostrong | 3.5 | autostrong | В наличии | 13 858 ₽ | |||
|
|
E173R04000 | autostrong | 4 | autostrong | В наличии | 13 858 ₽ | |||
|
|
E173R04500 | autostrong | 4.5 | autostrong | В наличии | 13 858 ₽ | |||
|
|
E173R05000 | autostrong | 5 | autostrong | В наличии | 13 858 ₽ |
Цанга E173H04000 — зажимная цанга для инструмента с цилиндрическим хвостовиком.ХарактеристикиМодель: E173H04000ПрименениеЦанги применяют для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком в цанговых патронах.Как подобратьДиапазон…
21 вариантов
от 16 250 ₽
| Артикул | Бренд | d | Производитель | Наличие | Цена | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E173H04000 | autostrong | 4 | autostrong | В наличии | 16 250 ₽ | |||
|
|
E173H05000 | autostrong | 5 | autostrong | В наличии | 16 250 ₽ | |||
|
|
E173H05500 | autostrong | 5.5 | autostrong | В наличии | 16 250 ₽ | |||
|
|
E173H06000 | autostrong | 6 | autostrong | В наличии | 16 250 ₽ | |||
|
|
E173H07000 | autostrong | 7 | autostrong | В наличии | 16 250 ₽ |
HSK-F 63; d=3; A=80; D=11; Di=15; l1=10; l2=- Для установки инструмента с циллиндрическим хвостовиком Для Ø 3, 4 и 5 mm только…
32 вариантов
от 0 ₽
| Артикул | Баланс | Биение | Тип | Наличие | Цена | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
F63.70.03 | G6.3 15.000 min | ≤ 0.003 | HSK-F 63 | В наличии | 0 ₽ | |||
|
|
F63.70.03.1 | G6.3 15.000 min | ≤ 0.003 | HSK-F 63 | В наличии | 0 ₽ | |||
|
|
F63.70.04 | G6.3 15.000 min | ≤ 0.003 | HSK-F 63 | В наличии | 0 ₽ | |||
|
|
F63.70.04.1 | G6.3 15.000 min | ≤ 0.003 | HSK-F 63 | В наличии | 0 ₽ | |||
|
|
F63.70.04.2 | G6.3 15.000 min | ≤ 0.003 | HSK-F 63 | В наличии | 0 ₽ |
Заявка отправлена. Мы свяжемся с вами по указанному email.