Цанга ER32 Ø6 мм
ER32-6
0 ₽
В наличии
Арт. 214 0325 S
Найдено: 152 вариантов
| Ø | A | L | L1 | Гайка | Биение | Баланс | об/мин | Вес | Наличие | Артикул | Цена | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | — | — | 19 | — | — | — | — | В наличии | 214 003 S | 0 ₽ | ||||
| 0.40 | — | — | 20 | — | — | — | — | В наличии | 214 004 S | 0 ₽ | ||||
| 0.50 | — | — | 22 | — | — | — | — | В наличии | 214 005 S | 0 ₽ | ||||
| 0.60 | — | — | 24 | — | — | — | — | В наличии | 214 006 S | 0 ₽ | ||||
| 0.70 | — | — | 28 | — | — | — | — | В наличии | 214 007 S | 0 ₽ | ||||
| 0.80 | — | — | 30 | — | — | — | — | В наличии | 214 008 S | 0 ₽ | ||||
| 0.90 | — | — | 32 | — | — | — | — | В наличии | 214 009 S | 0 ₽ | ||||
| 1.00 | — | — | 34 | — | — | — | — | В наличии | 214 010 S | 0 ₽ | ||||
| 1.10 | — | — | 36 | — | — | — | — | В наличии | 214 011 S | 0 ₽ | ||||
| 1.20 | — | — | 38 | — | — | — | — | В наличии | 214 012 S | 0 ₽ | ||||
| 1.25 | — | — | 38 | — | — | — | — | В наличии | 214 0125 S | 0 ₽ | ||||
| 1.30 | — | — | 38 | — | — | — | — | В наличии | 214 013 S | 0 ₽ | ||||
| 1.40 | — | — | 40 | — | — | — | — | В наличии | 214 014 S | 0 ₽ | ||||
| 1.50 | — | — | 40 | — | — | — | — | В наличии | 214 015 S | 0 ₽ | ||||
| 1.60 | — | — | 43 | — | — | — | — | В наличии | 214 016 S | 0 ₽ | ||||
| 1.70 | — | — | 43 | — | — | — | — | В наличии | 214 017 S | 0 ₽ | ||||
| 1.75 | — | — | 46 | — | — | — | — | В наличии | 214 0175 S | 0 ₽ | ||||
| 1.80 | — | — | 46 | — | — | — | — | В наличии | 214 018 S | 0 ₽ | ||||
| 1.90 | — | — | 46 | — | — | — | — | В наличии | 214 019 S | 0 ₽ | ||||
| 2.00 | — | — | 49 | — | — | — | — | В наличии | 214 020 S | 0 ₽ | ||||
| 2.10 | — | — | 49 | — | — | — | — | В наличии | 214 021 S | 0 ₽ | ||||
| 2.20 | — | — | 53 | — | — | — | — | В наличии | 214 022 S | 0 ₽ | ||||
| 2.25 | — | — | 53 | — | — | — | — | В наличии | 214 0225 S | 0 ₽ | ||||
| 2.30 | — | — | 53 | — | — | — | — | В наличии | 214 023 S | 0 ₽ | ||||
| 2.40 | — | — | 57 | — | — | — | — | В наличии | 214 024 S | 0 ₽ | ||||
| 2.50 | — | — | 57 | — | — | — | — | В наличии | 214 025 S | 0 ₽ | ||||
| 2.60 | — | — | 57 | — | — | — | — | В наличии | 214 026 S | 0 ₽ | ||||
| 2.70 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 214 027 S | 0 ₽ | ||||
| 2.75 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 214 0275 S | 0 ₽ | ||||
| 2.80 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 214 028 S | 0 ₽ | ||||
| 2.90 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 214 029 S | 0 ₽ | ||||
| 3.00 | — | — | 61 | — | — | — | — | В наличии | 214 030 S | 0 ₽ | ||||
| 3.10 | — | — | 65 | — | — | — | — | В наличии | 214 031 S | 0 ₽ | ||||
| 3.20 | — | — | 65 | — | — | — | — | В наличии | 214 032 S | 0 ₽ | ||||
| 3.25 | — | — | 65 | — | — | — | — | В наличии | 214 0325 S | 0 ₽ | ||||
| 3.30 | — | — | 65 | — | — | — | — | В наличии | 214 033 S | 0 ₽ | ||||
| 3.40 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 214 034 S | 0 ₽ | ||||
| 3.50 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 214 035 S | 0 ₽ | ||||
| 3.60 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 214 036 S | 0 ₽ | ||||
| 3.70 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 214 037 S | 0 ₽ | ||||
| 3.75 | — | — | 70 | — | — | — | — | В наличии | 214 0375 S | 0 ₽ | ||||
| 3.80 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 214 038 S | 0 ₽ | ||||
| 3.90 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 214 039 S | 0 ₽ | ||||
| 4.00 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 214 040 S | 0 ₽ | ||||
| 4.10 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 214 041 S | 0 ₽ | ||||
| 4.20 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 214 042 S | 0 ₽ | ||||
| 4.25 | — | — | 75 | — | — | — | — | В наличии | 214 0425 S | 0 ₽ | ||||
| 4.30 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 214 043 S | 0 ₽ | ||||
| 4.40 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 214 044 S | 0 ₽ | ||||
| 4.50 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 214 045 S | 0 ₽ | ||||
| 4.60 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 214 046 S | 0 ₽ | ||||
| 4.70 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 214 047 S | 0 ₽ | ||||
| 4.75 | — | — | 80 | — | — | — | — | В наличии | 214 0475 S | 0 ₽ | ||||
| 4.80 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 214 048 S | 0 ₽ | ||||
| 4.90 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 214 049 S | 0 ₽ | ||||
| 5.00 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 214 050 S | 0 ₽ | ||||
| 5.10 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 214 051 S | 0 ₽ | ||||
| 5.20 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 214 052 S | 0 ₽ | ||||
| 5.25 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 214 0525 S | 0 ₽ | ||||
| 5.30 | — | — | 86 | — | — | — | — | В наличии | 214 053 S | 0 ₽ | ||||
| 5.40 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 214 054 S | 0 ₽ | ||||
| 5.50 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 214 055 S | 0 ₽ | ||||
| 5.60 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 214 056 S | 0 ₽ | ||||
| 5.70 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 214 057 S | 0 ₽ | ||||
| 5.75 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 214 0575 S | 0 ₽ | ||||
| 5.80 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 214 058 S | 0 ₽ | ||||
| 5.90 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 214 059 S | 0 ₽ | ||||
| 6.00 | — | — | 93 | — | — | — | — | В наличии | 214 060 S | 0 ₽ | ||||
| 6.10 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 061 S | 0 ₽ | ||||
| 6.20 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 062 S | 0 ₽ | ||||
| 6.25 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 0625 S | 0 ₽ | ||||
| 6.30 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 063 S | 0 ₽ | ||||
| 6.40 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 064 S | 0 ₽ | ||||
| 6.50 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 065 S | 0 ₽ | ||||
| 6.60 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 066 S | 0 ₽ | ||||
| 6.70 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 067 S | 0 ₽ | ||||
| 6.75 | — | — | 101 | — | — | — | — | В наличии | 214 0675 S | 0 ₽ | ||||
| 6.80 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 068 S | 0 ₽ | ||||
| 6.90 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 069 S | 0 ₽ | ||||
| 7.00 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 070 S | 0 ₽ | ||||
| 7.10 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 071 S | 0 ₽ | ||||
| 7.20 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 072 S | 0 ₽ | ||||
| 7.25 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 0725 S | 0 ₽ | ||||
| 7.30 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 073 S | 0 ₽ | ||||
| 7.40 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 074 S | 0 ₽ | ||||
| 7.50 | — | — | 109 | — | — | — | — | В наличии | 214 075 S | 0 ₽ | ||||
| 7.60 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 076 S | 0 ₽ | ||||
| 7.70 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 077 S | 0 ₽ | ||||
| 7.75 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 0775 S | 0 ₽ | ||||
| 7.80 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 078 S | 0 ₽ | ||||
| 7.90 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 079 S | 0 ₽ | ||||
| 8.00 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 080 S | 0 ₽ | ||||
| 8.10 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 081 S | 0 ₽ | ||||
| 8.20 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 082 S | 0 ₽ | ||||
| 8.25 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 0825 S | 0 ₽ | ||||
| 8.30 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 083 S | 0 ₽ | ||||
| 8.40 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 084 S | 0 ₽ | ||||
| 8.50 | — | — | 117 | — | — | — | — | В наличии | 214 085 S | 0 ₽ | ||||
| 8.60 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 086 S | 0 ₽ | ||||
| 8.70 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 087 S | 0 ₽ | ||||
| 8.75 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 0875 S | 0 ₽ | ||||
| 8.80 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 088 S | 0 ₽ | ||||
| 8.90 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 089 S | 0 ₽ | ||||
| 9.00 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 090 S | 0 ₽ | ||||
| 9.10 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 091 S | 0 ₽ | ||||
| 9.20 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 092 S | 0 ₽ | ||||
| 9.25 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 0925 S | 0 ₽ | ||||
| 9.30 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 093 S | 0 ₽ | ||||
| 9.40 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 094 S | 0 ₽ | ||||
| 9.50 | — | — | 125 | — | — | — | — | В наличии | 214 095 S | 0 ₽ | ||||
| 9.60 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 096 S | 0 ₽ | ||||
| 9.70 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 097 S | 0 ₽ | ||||
| 9.75 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 0975 S | 0 ₽ | ||||
| 9.80 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 098 S | 0 ₽ | ||||
| 9.90 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 099 S | 0 ₽ | ||||
| 10.00 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 100 S | 0 ₽ | ||||
| 10.10 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 101 S | 0 ₽ | ||||
| 10.20 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 102 S | 0 ₽ | ||||
| 10.30 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 103 S | 0 ₽ | ||||
| 10.40 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 104 S | 0 ₽ | ||||
| 10.50 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 105 S | 0 ₽ | ||||
| 10.60 | — | — | 133 | — | — | — | — | В наличии | 214 106 S | 0 ₽ | ||||
| 10.70 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 107 S | 0 ₽ | ||||
| 10.80 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 108 S | 0 ₽ | ||||
| 10.90 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 109 S | 0 ₽ | ||||
| 11.00 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 110 S | 0 ₽ | ||||
| 11.10 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 111 S | 0 ₽ | ||||
| 11.20 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 112 S | 0 ₽ | ||||
| 11.30 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 113 S | 0 ₽ | ||||
| 11.40 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 114 S | 0 ₽ | ||||
| 11.50 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 115 S | 0 ₽ | ||||
| 11.60 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 116 S | 0 ₽ | ||||
| 11.70 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 117 S | 0 ₽ | ||||
| 11.80 | — | — | 142 | — | — | — | — | В наличии | 214 118 S | 0 ₽ | ||||
| 11.90 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 119 S | 0 ₽ | ||||
| 12.00 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 120 S | 0 ₽ | ||||
| 12.10 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 121 S | 0 ₽ | ||||
| 12.20 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 122 S | 0 ₽ | ||||
| 12.30 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 123 S | 0 ₽ | ||||
| 12.40 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 124 S | 0 ₽ | ||||
| 12.50 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 125 S | 0 ₽ | ||||
| 12.60 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 126 S | 0 ₽ | ||||
| 12.70 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 127 S | 0 ₽ | ||||
| 12.80 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 128 S | 0 ₽ | ||||
| 12.90 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 129 S | 0 ₽ | ||||
| 13.00 | — | — | 151 | — | — | — | — | В наличии | 214 130 S | 0 ₽ | ||||
| 13.50 | — | — | 160 | — | — | — | — | В наличии | 214 135 S | 0 ₽ | ||||
| 14.00 | — | — | 160 | — | — | — | — | В наличии | 214 140 S | 0 ₽ | ||||
| 14.50 | — | — | 169 | — | — | — | — | В наличии | 214 145 S | 0 ₽ | ||||
| 15.00 | — | — | 169 | — | — | — | — | В наличии | 214 150 S | 0 ₽ | ||||
| 15.50 | — | — | 178 | — | — | — | — | В наличии | 214 155 S | 0 ₽ | ||||
| 16.00 | — | — | 178 | — | — | — | — | В наличии | 214 160 S | 0 ₽ |
Мощное шлифованное стандартное спиральное сверло из высококачественной быстрорежущей стали. полностью шлифованное спиральное сверло обеспечивает особенно высокую точность вращения. Благодаря крестовой заточке сверло хорошо центруется и не нуждается в большом усилии подачи при сверлении.
Совместим со шпинделями SK40 (DIN 69871), цангами ER32 и стандартными гайками ER32-M / ER32-UM. Подходит для большинства вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров.
ER32-6
NUT-ER32-UM
KEY-ER32
ER32-SET-18
Заявка отправлена. Мы свяжемся с вами по указанному email.